"Para la mayoría de ustedes esta aseveración podrá sonar tan lógica como decir que el agua está hecha de hidrógeno y oxígeno, agua simple que existe desde que existimos y sobre la cual hemos escubierto innumerables beneficios para el hombre. La diferencia
entre el producto de un diseño industrial y el agua, es que esta última existió y luego nos dimos cuenta de que resuelve muchos problemas del ser humano y, por el contrario, un producto diseñado tiene su origen en el descubrimiento de un problema, por lo que al final el beneficio que brinde al usuario debe de ser resolver ese problema en específico sin generar nuevos problemas. La semejanza entre el agua y un producto de diseño industrial: están hechos a la medida del ser humano."
D.i. CarmenVillarreal E
En todo trabajo existen situaciones de peligro.
Ante esta ineludible situación se han diseñado técnicas con objeto de evitar los constantes daños al trabajador, sin embargo a pesar de que se recomienda buscar la causa del problema para atacar y solucionar el mismo de raíz, esto no siempre es posible. La mejor manera de prevenir los accidentes es eliminar los riesgos o controlarlos lo mas cerca posible de su fuente de origen. Cuando esta acción de reducir los riesgos en su origen no es posible , se ve en la necesidad de implantar en los trabajadores algún tipo de ropa protectora u algún otro dispositivos de protección personal, es por tal motivo que los equipos de protección personal (E.P.P) juegan un rol fundamental en el higiene y seguridad del trabajador.
EQUIPO DE PROTECCION EN LOS CENTROS DE TRABAJO:
El equipo de protección personal (EPP) está diseñado para proteger a los empleados en el lugar de trabajo de lesiones o enfermedades serias que puedan resultar del contacto con peligros químicos, radiológicos, físicos, eléctricos, mecánicos u otros.
Además de caretas, gafas de seguridad, cascos y zapatos de seguridad, el PPE incluye una variedad de dispositivos y ropa tales como gafas protectoras, overoles, guantes, chalecos, tapones para oídos y equipo respiratorio.
OBLIGACIONES DE TRABAJO:
Determinar el EPP requerido en cada puesto de trabajo.
Dotar a los trabajadores del EPP determinado.
http://www.slideshare.net/blnkamillan/ergonomia-equipos-de-proteccion-personal-presentation
Las consideraciones de diseño se aplicaran al uso particular del casco y el usuario.
Para ello se determina al casco bomberil como un protector tipo protesis.
La prótesis es una extensión artificial que reemplaza o provee una parte del cuerpo que falta por diversas razones.
El principal objetivo de un prótesis es sustituir una parte del cuerpo que haya sido perdida por una amputación o que no exista a causa de agenesia, cumpliendo las mismas funciones que la parte faltante, como las piernas artificiales o las prótesis dentales.
Además se suele utilizar con fines estéticos como las prótesis oculares de vidrio, o para suplir al cuerpo de funciones de las que carece naturalmente, como las prótesis mamarias usadas en cirugía de reasignación de sexo o de transgeneristas.
Es habitual confundir un aparato ortopédico (ortesis) con una prótesis, utilizando ambos términos indistintamente. http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis
Relevamiento antropométrico de cuerpos de bomberos
Cuartel de Bomberos Voluntarios de QUILINO
Cuartel de Bomberos Voluntarios de CORRAL DE BUSTO
Cuartel de Bomberos Voluntarios de SAN JOSÉ DE LA DORMIDA
Cuartel de Bomberos Voluntarios de MORTEROS
Cuartel de Bomberos Voluntarios de SAN FRANSISCO
Cuartel de Bomberos Voluntarios de LA FRANCIA
Cuartel de Bomberos Voluntarios de Cosquin
Cuartel de Bomberos Voluntarios de Carlos Paz
Tabla de relevamiento ergonomico | |||||||||
N° | Apellido y Nombre | Edad | Peso | Altura | Diametro sagital | Fecha de la muestra | Lugar | Lectura de GPS | DISTRIBUCION NORMAL |
1 | Ibañez Jonathan | 18 | 70 | 1,82 | 58 | 31/3/2012 | Monte Maiz | -33° 12´ 15.17´´ -64° 35´ 49.52´´ | 0.1969953138 |
2 | Cesaretti Sergio | 37 | 111 | 1,73 | 61 | 31/3/2012 | Monte Maiz | -33° 12´ 15.17´´ -64° 35´ 49.52´´ | 0.04756112234 |
3 | Chiarlo Bruno | 16 | 60 | 1,62 | 56.5 | 31/3/2012 | Monte Maiz | -33° 12´ 15.17´´ -64° 35´ 49.52´´ | 0.1708974234 |
4 | Ciciliani Felix | 16 | 91 | 1,93 | 62.5 | 31/3/2012 | Monte Maiz | -33° 12´ 15.17´´ -64° 35´ 49.52´´ | 0.009961572816 |
5 | Gallo Matias | 24 | 71 | 1,76 | 57 | 31/3/2012 | Monte Maiz | -33° 12´ 15.17´´ -64° 35´ 49.52´´ | 0.1908711346 |
6 | Ibañez Sandro | 45 | 77 | 1,70 | 57 | 31/3/2012 | Monte Maiz | -33° 12´ 15.17´´ -64° 35´ 49.52´´ | 0.1908711346 |
7 | Minella Leandro | 29 | 82 | 1,75 | 58 | 31/3/2012 | Monte Maiz | -33° 12´ 15.17´´ -64° 35´ 49.52´´ | 0.1969953138 |
8 | Montechiari Carlos | 38 | 108 | 1,84 | 59.5 | 31/3/2012 | Monte Maiz | -33° 12´ 15.17´´ -64° 35´ 49.52´´ | 0.1286159278 |
9 | Sader Ariel | 49 | 97.5 | 1,81 | 58.5 | 31/3/2012 | Monte Maiz | -33° 12´ 15.17´´ -64° 35´ 49.52´´ | 0.1820399867 |
10 | Torres Maximiliano | 27 | 73 | 1,84 | 58 | 31/3/2012 | Monte Maiz | -33° 12´ 15.17´´ -64° 35´ 49.52´´ | 0.1969953138 |
11 | Marcelo | 38 | 96 | 1,71 | 59 | 31/3/2012 | Laborde | -30° 12´ 51.40 -64° 29´ 50.16´´ | 0.1579233744 |
12 | Sebastian | 31 | 75 | 1,75 | 55 | 31/3/2012 | Laborde | -30° 12´ 51.40 -64° 29´ 50.16´´ | 0.0839718294 |
13 | Hernan | 38 | 72 | 1,75 | 59 | 31/3/2012 | Laborde | -30° 12´ 51.40 -64° 29´ 50.16´´ | 0.1579233744 |
14 | Lucas | 33 | 93 | 1,87 | 60 | 31/3/2012 | Laborde | -30° 12´ 51.40 -64° 29´ 50.16´´ | 0.09833583612 |
15 | Marcelo | 21 | 96 | 1,75 | 59 | 31/3/2012 | Laborde | -30° 12´ 51.40 -64° 29´ 50.16´´ | 0.1579233744 |
16 | Adan | 24 | 70 | 1,80 | 56 | 31/3/2012 | Laborde | -30° 12´ 51.40 -64° 29´ 50.16´´ | 0.1436479706 |
17 | Pablo | 34 | 86 | 1,70 | 58 | 31/3/2012 | Laborde | -30° 12´ 51.40 -64° 29´ 50.16´´ | 0.1969953138 |
18 | Lorena | 30 | 41 | 1,50 | 54 | 31/3/2012 | Laborde | -30° 12´ 51.40 -64° 29´ 50.16´´ | 0.03812787616 |
19 | Damian | 30 | 76 | 1,80 | 55 | 21/7/2012 | Corral de Bustos | -31° 17´ 17.59 -62° 11´ 15.35´´ | 0.0839718294 |
20 | Nery | 51 | 73 | 1,67 | 57 | 21/7/2012 | Corral de Bustos | -31° 17´ 17.59 -62° 11´ 15.35´´ | 0.1908711346 |
21 | Lucia | 23 | 65 | 1,64 | 57 | 21/7/2012 | Corral de Bustos | -31° 17´ 17.59 -62° 11´ 15.35´´ | 0.1908711346 |
22 | Santiago | 22 | 65 | 1,61 | 58 | 21/7/2012 | Corral de Bustos | -31° 17´ 17.59 -62° 11´ 15.35´´ | 0.1969953138 |
23 | Graciela | 54 | 60 | 1,54 | 53 | 21/7/2012 | Corral de Bustos | -31° 17´ 17.59 -62° 11´ 15.35´´ | 0.01344703372 |
24 | Lucas | 29 | 100 | 1,72 | 55 | 21/7/2012 | Corral de Bustos | -31° 17´ 17.59 -62° 11´ 15.35´´ | 0.0839718294 |
25 | Martinez Sabrina | 20 | 60 | 1,69 | 57.5 | 17/3/2012 | QUILINO | -30° 12´ 51.40 -64° 29´ 50.16´´ | 0.2001307003 |
26 | Fabbio Silvio | 52 | 63 | 1,82 | 58 | 17/3/2012 | QUILINO | -30° 12´ 51.40 -64° 29´ 50.16´´ | 0.1969953138 |
27 | Zabala Jose D. | 43 | 74 | 1,73 | 58 | 17/3/2012 | QUILINO | -30° 12´ 51.40 -64° 29´ 50.16´´ | 0.1969953138 |
28 | Maciel Jose O. | 55 | 86 | 1,80 | 61 | 17/3/2012 | QUILINO | -30° 12´ 51.40 -64° 29´ 50.16´´ | 0.04756112234 |
29 | Lopez Silvia | 49 | 70 | 1,57 | 58 | 17/3/2012 | QUILINO | -30° 12´ 51.40 -64° 29´ 50.16´´ | 0.1969953138 |
30 | Lopez Daniel | 39 | 91 | 1,82 | 59 | 17/3/2012 | DEAN FUNES | -30° 25´ 13.54´´ -64° 20´ 43.32´´ | 0.1579233744 |
31 | Bazan Matias | 19 | 65 | 1,78 | 55 | 17/3/2012 | DEAN FUNES | -30° 25´ 13.54´´ -64° 20´ 43.32´´ | 0.0839718294 |
32 | Paez Heber | 32 | 60 | 1,72 | 56 | 17/3/2012 | DEAN FUNES | -30° 25´ 13.54´´ -64° 20´ 43.32´´ | 0.1436479706 |
33 | Rodaro Claudia | 44 | 72 | 1,52 | 55 | 17/3/2012 | DEAN FUNES | -30° 25´ 13.54´´ -64° 20´ 43.32´´ | 0.0839718294 |
34 | Luna Jorge A. | 41 | 70 | 1,76 | 60 | 17/3/2012 | DEAN FUNES | -30° 25´ 13.54´´ -64° 20´ 43.32´´ | 0.09833583612 |
35 | Zamudio Sebastian | 30 | 67 | 1,74 | 57 | 17/3/2012 | DEAN FUNES | -30° 25´ 13.54´´ -64° 20´ 43.32´´ | 0.1908711346 |
36 | Moyano Marcelo R. | 40 | 106 | 1,90 | 61 | 17/3/2012 | DEAN FUNES | -30° 25´ 13.54´´ -64° 20´ 43.32´´ | 0.04756112234 |
37 | Schultheis Andres | 40 | 81 | 1,75 | 59 | 17/3/2012 | DEAN FUNES | -30° 25´ 13.54´´ -64° 20´ 43.32´´ | 0.1579233744 |
38 | Pablo | 21 | 80 | 1,73 | 60 | 17/3/2012 | SAN JOSE DE LA DORMIDA | -30° 21´ 22.51´´ -63° 56´ 48.30´´ | 0.09833583612 |
39 | Natalia | 24 | 80 | 1,57 | 58 | 17/3/2012 | SAN JOSE DE LA DORMIDA | -30° 21´ 22.51´´ -63° 56´ 48.30´´ | 0.1969953138 |
40 | Joven | 58 | 84 | 1,71 | 59 | 17/3/2012 | SAN JOSE DE LA DORMIDA | -30° 21´ 22.51´´ -63° 56´ 48.30´´ | 0.1579233744 |
41 | RODRIGO FERNANDEZ | 21 | 75 | 1,77 | 59 | 2/6/2012 | San Francisco | -31° 25´ 39.48´´ -62° 4´ 39.48´´ | 0.1579233744 |
42 | Claudio Spalla | 38 | 77 | 1,78 | 54 | 2/6/2012 | San Francisco | -31° 25´ 39.48´´ -62° 4´ 39.48´´ | 0.03812787616 |
43 | Leonardo Cervetti | 33 | 88 | 1,72 | 58 | 2/6/2012 | San Francisco | -31° 25´ 39.48´´ -62° 4´ 39.48´´ | 0.1969953138 |
44 | Tomy Petteson | 44 | 70 | 1,68 | 54 | 2/6/2012 | San Francisco | -31° 25´ 39.48´´ -62° 4´ 39.48´´ | 0.03812787616 |
45 | Sergio caraune | 41 | 82 | 1,72 | 58 | 2/6/2012 | San Francisco | -31° 25´ 39.48´´ -62° 4´ 39.48´´ | 0.1969953138 |
46 | Juan pablo allasino | 21 | 85 | 1,8 | 59 | 2/6/2012 | San Francisco | -31° 25´ 39.48´´ -62° 4´ 39.48´´ | 0.1579233744 |
47 | Galvan gamaliel | 24 | 96 | 1,8 | 62 | 2/6/2012 | San Francisco | -31° 25´ 39.48´´ -62° 4´ 39.48´´ | 0.01786764249 |
48 | Marcelo ruben muratore | 42 | 79 | 1,65 | 56 | 2/6/2012 | San Francisco | -31° 25´ 39.48´´ -62° 4´ 39.48´´ | 0.1436479706 |
49 | PEREZ JOSE LUIS | 29 | 92 | 1,76 | 58 | 2/6/2012 | Morteros | -30° 42´ 47.84´´ -64° 0´ 47.74´´ | 0.1969953138 |
50 | BERTOTTI MAURO | 25 | 75 | 1,75 | 58 | 2/6/2012 | Morteros | -30° 42´ 47.84´´ -64° 0´ 47.74´´ | 0.1969953138 |
51 | bramardo matias | 19 | 75 | 1,75 | 57 | 2/6/2012 | Morteros | -30° 42´ 47.84´´ -64° 0´ 47.74´´ | 0.1908711346 |
52 | MARCOS CASTELLARI | 32 | 79 | 1,78 | 57 | 2/6/2012 | Morteros | -30° 42´ 47.84´´ -64° 0´ 47.74´´ | 0.1908711346 |
53 | MARCOS CALORIO | 26 | 75 | 1,8 | 59 | 2/6/2012 | Morteros | -30° 42´ 47.84´´ -64° 0´ 47.74´´ | 0.1579233744 |
54 | DARIO JAVIER MANFRINO | 41 | 90 | 1,78 | 58 | 2/6/2012 | La Francia | -31° 24´ 12.17´´ -64° 37´ 46.66´´ | 0.1969953138 |
55 | Lattuca Maria | 38 | 78 | 1,75 | 57 | 30/8/2014 | Cosquin | -31° 14´ 32.95´´ -64° 27´ 45.49´´ | 0.1908711346 |
56 | Ignacio Zarate | 19 | 78 | 1,76 | 59.5 | 30/8/2014 | Cosquin | -31° 14´ 32.95´´ -64° 27´ 45.49´´ | 0.1286159278 |
57 | Fortunatti Adriana | 56 | 57 | 1,53 | 55 | 30/8/2014 | Cosquin | -31° 14´ 32.95´´ -64° 27´ 45.49´´ | 0.0839718294 |
58 | Martinez Cecilia | 36 | 57 | 1,65 | 55 | 30/8/2014 | Cosquin | -31° 14´ 32.95´´ -64° 27´ 45.49´´ | 0.0839718294 |
59 | Emanuel Gonzales | 29 | 70 | 1,8 | 55 | 30/8/2014 | Cosquin | -31° 14´ 32.95´´ -64° 27´ 45.49´´ | 0.0839718294 |
60 | Loyola Exequiel | 18 | 82 | 1,72 | 59 | 30/8/2014 | Cosquin | -31° 14´ 32.95´´ -64° 27´ 45.49´´ | 0.1579233744 |
61 | Pablo Gabriel Area Ricchioli | 26 | 86,5 | 1,84 | 58 | 30/8/2014 | Cosquin | -31° 14´ 32.95´´ -64° 27´ 45.49´´ | 0.1969953138 |
62 | Leandro Rivero | 30 | 78 | 1,71 | 59 | 30/8/2014 | Carlos Paz | -30° 24´ 40.72´´ -64° 28´ 53.79´´ | 0.1579233744 |
63 | Silvana Falco | 41 | 72 | 1,72 | 56 | 30/8/2014 | Carlos Paz | -30° 24´ 40.72´´ -64° 28´ 53.79´´ | 0.1436479706 |
64 | Robledo Mariela Andrea | 39 | 89 | 1,59 | 57 | 30/8/2014 | Carlos Paz | -30° 24´ 40.72´´ -64° 28´ 53.79´´ | 0.1908711346 |
65 | Luciana Amezague | 23 | 62 | 1,65 | 57.5 | 30/8/2014 | Carlos Paz | -30° 24´ 40.72´´ -64° 28´ 53.79´´ | 0.2001307003 |
66 | Micaela Speroni | 20 | 56 | 1,58 | 55 | 30/8/2014 | Carlos Paz | -30° 24´ 40.72´´ -64° 28´ 53.79´´ | 0.0839718294 |
67 | Fuentes Fernando | 27 | 93 | 1,77 | 59 | 30/8/2014 | Carlos Paz | -30° 24´ 40.72´´ -64° 28´ 53.79´´ | 0.1579233744 |
68 | Juan Domingo Gordillo | 60 | 72 | 1,73 | 57 | 30/8/2014 | Carlos Paz | -30° 24´ 40.72´´ -64° 28´ 53.79´´ | 0.1908711346 |
Mis más sinceras felicitaciones a Blas y a Joaquín por semejante trabajo de graduación. Ponen un techo difícil de alcanzar pero no im posible, evidentemente, y que debe servir de referencia a futuros alumnos que transiten por el mismo tramo de la carrera. Lo mejor para ambos.
ResponderEliminar