Ergonomía



"Para la mayoría de ustedes esta aseveración podrá sonar tan lógica como decir que el agua está hecha de hidrógeno y oxígeno, agua simple que existe desde que existimos y sobre la cual hemos escubierto innumerables beneficios para el hombre. La diferencia 
entre el producto de un diseño industrial y el agua, es que esta última existió y luego nos dimos cuenta de que resuelve muchos problemas del ser humano y, por el contrario, un producto diseñado tiene su origen en el descubrimiento de un problema, por lo que al final el beneficio que brinde al usuario debe de ser resolver ese problema en específico sin generar nuevos problemas. La semejanza entre el agua y un producto de diseño industrial: están hechos a la medida del ser humano." 
D.i. CarmenVillarreal E

Ergonomia Equipos De Proteccion Personal (EPP)
En todo trabajo existen situaciones de peligro.
Ante esta ineludible situación se han diseñado técnicas con objeto de evitar los constantes daños al trabajador, sin embargo a pesar de que se recomienda buscar la causa del problema para atacar y solucionar el mismo de raíz, esto no siempre es posible. La mejor manera de prevenir los accidentes es eliminar los riesgos o controlarlos lo mas cerca posible de su fuente de origen. Cuando esta acción de reducir los riesgos en su origen no es posible , se ve en la necesidad de implantar en los trabajadores algún tipo de ropa protectora u algún otro dispositivos de protección personal, es por tal motivo que los equipos de protección personal (E.P.P) juegan un rol fundamental en el higiene y seguridad del trabajador.

EQUIPO DE PROTECCION EN LOS CENTROS DE TRABAJO: 
El equipo de protección personal (EPP) está diseñado para proteger a los empleados en el lugar de trabajo de lesiones o enfermedades serias que puedan resultar del contacto con peligros químicos, radiológicos, físicos, eléctricos, mecánicos u otros. 
Además de caretas, gafas de seguridad, cascos y zapatos de seguridad, el PPE incluye una variedad de dispositivos y ropa tales como gafas protectoras, overoles, guantes, chalecos, tapones para oídos y equipo respiratorio.

OBLIGACIONES DE TRABAJO:
Determinar el EPP requerido en cada puesto de trabajo.
Dotar a los trabajadores del EPP determinado.
http://www.slideshare.net/blnkamillan/ergonomia-equipos-de-proteccion-personal-presentation

Las consideraciones de diseño se aplicaran al uso particular del casco y el usuario.
Para ello se determina al casco bomberil como un protector tipo protesis.

La prótesis es una extensión artificial que reemplaza o provee una parte del cuerpo que falta por diversas razones.
El principal objetivo de un prótesis es sustituir una parte del cuerpo que haya sido perdida por una amputación o que no exista a causa de agenesia, cumpliendo las mismas funciones que la parte faltante, como las piernas artificiales o las prótesis dentales.
Además se suele utilizar con fines estéticos como las prótesis oculares de vidrio, o para suplir al cuerpo de funciones de las que carece naturalmente, como las prótesis mamarias usadas en cirugía de reasignación de sexo o de transgeneristas.
Es habitual confundir un aparato ortopédico (ortesis) con una prótesis, utilizando ambos términos indistintamente. http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis
Relevamiento antropométrico de cuerpos de bomberos


Cuartel de Bomberos Voluntarios de MONTE MAIZ


Cuartel de Bomberos Voluntarios de LABORDE




Cuartel de Bomberos Voluntarios de CORRAL DE BUSTOS
 
Cuartel de Bomberos Voluntarios de QUILINO

Cuartel de Bomberos Voluntarios de CORRAL DE BUSTO

Cuartel de Bomberos Voluntarios de SAN JOSÉ DE LA DORMIDA

Cuartel de Bomberos Voluntarios de MORTEROS

Cuartel de Bomberos Voluntarios de SAN FRANSISCO

Cuartel de Bomberos Voluntarios de LA FRANCIA


Cuartel de Bomberos Voluntarios de Cosquin


 Cuartel de Bomberos Voluntarios de Carlos Paz


Tabla de relevamiento ergonomico
Apellido y NombreEdadPesoAlturaDiametro sagitalFecha de la muestraLugar Lectura de GPSDISTRIBUCION NORMAL
1Ibañez Jonathan18701,825831/3/2012Monte Maiz-33° 12´ 15.17´´ -64° 35´ 49.52´´0.1969953138
2Cesaretti Sergio371111,736131/3/2012Monte Maiz-33° 12´ 15.17´´ -64° 35´ 49.52´´0.04756112234
3Chiarlo Bruno16601,6256.531/3/2012Monte Maiz-33° 12´ 15.17´´ -64° 35´ 49.52´´0.1708974234
4Ciciliani Felix16911,9362.531/3/2012Monte Maiz-33° 12´ 15.17´´ -64° 35´ 49.52´´0.009961572816
5Gallo Matias24711,765731/3/2012Monte Maiz-33° 12´ 15.17´´ -64° 35´ 49.52´´0.1908711346
6Ibañez Sandro45771,705731/3/2012Monte Maiz-33° 12´ 15.17´´ -64° 35´ 49.52´´0.1908711346
7Minella Leandro29821,755831/3/2012Monte Maiz-33° 12´ 15.17´´ -64° 35´ 49.52´´0.1969953138
8Montechiari Carlos381081,8459.531/3/2012Monte Maiz-33° 12´ 15.17´´ -64° 35´ 49.52´´0.1286159278
9Sader Ariel4997.51,8158.531/3/2012Monte Maiz-33° 12´ 15.17´´ -64° 35´ 49.52´´0.1820399867
10Torres Maximiliano27731,845831/3/2012Monte Maiz-33° 12´ 15.17´´ -64° 35´ 49.52´´0.1969953138
11Marcelo38961,715931/3/2012Laborde-30° 12´ 51.40 -64° 29´ 50.16´´0.1579233744
12Sebastian31751,755531/3/2012Laborde-30° 12´ 51.40 -64° 29´ 50.16´´0.0839718294
13Hernan38721,755931/3/2012Laborde-30° 12´ 51.40 -64° 29´ 50.16´´0.1579233744
14Lucas33931,876031/3/2012Laborde-30° 12´ 51.40 -64° 29´ 50.16´´0.09833583612
15Marcelo21961,755931/3/2012Laborde-30° 12´ 51.40 -64° 29´ 50.16´´0.1579233744
16Adan24701,805631/3/2012Laborde-30° 12´ 51.40 -64° 29´ 50.16´´0.1436479706
17Pablo34861,705831/3/2012Laborde-30° 12´ 51.40 -64° 29´ 50.16´´0.1969953138
18Lorena30411,505431/3/2012Laborde-30° 12´ 51.40 -64° 29´ 50.16´´0.03812787616
19Damian30761,805521/7/2012Corral de Bustos-31° 17´ 17.59 -62° 11´ 15.35´´0.0839718294
20Nery51731,675721/7/2012Corral de Bustos-31° 17´ 17.59 -62° 11´ 15.35´´0.1908711346
21Lucia23651,645721/7/2012Corral de Bustos-31° 17´ 17.59 -62° 11´ 15.35´´0.1908711346
22Santiago22651,615821/7/2012Corral de Bustos-31° 17´ 17.59 -62° 11´ 15.35´´0.1969953138
23Graciela54601,545321/7/2012Corral de Bustos-31° 17´ 17.59 -62° 11´ 15.35´´0.01344703372
24Lucas291001,725521/7/2012Corral de Bustos-31° 17´ 17.59 -62° 11´ 15.35´´0.0839718294
25Martinez Sabrina20601,6957.517/3/2012QUILINO-30° 12´ 51.40 -64° 29´ 50.16´´0.2001307003
26Fabbio Silvio52631,825817/3/2012QUILINO-30° 12´ 51.40 -64° 29´ 50.16´´0.1969953138
27Zabala Jose D.43741,735817/3/2012QUILINO-30° 12´ 51.40 -64° 29´ 50.16´´0.1969953138
28Maciel Jose O.55861,806117/3/2012QUILINO-30° 12´ 51.40 -64° 29´ 50.16´´0.04756112234
29Lopez Silvia49701,575817/3/2012QUILINO-30° 12´ 51.40 -64° 29´ 50.16´´0.1969953138
30Lopez Daniel39911,825917/3/2012DEAN FUNES-30° 25´ 13.54´´ -64° 20´ 43.32´´0.1579233744
31Bazan Matias19651,785517/3/2012DEAN FUNES-30° 25´ 13.54´´ -64° 20´ 43.32´´0.0839718294
32Paez Heber32601,725617/3/2012DEAN FUNES-30° 25´ 13.54´´ -64° 20´ 43.32´´0.1436479706
33Rodaro Claudia44721,525517/3/2012DEAN FUNES-30° 25´ 13.54´´ -64° 20´ 43.32´´0.0839718294
34Luna Jorge A.41701,766017/3/2012DEAN FUNES-30° 25´ 13.54´´ -64° 20´ 43.32´´0.09833583612
35Zamudio Sebastian30671,745717/3/2012DEAN FUNES-30° 25´ 13.54´´ -64° 20´ 43.32´´0.1908711346
36Moyano Marcelo R.401061,906117/3/2012DEAN FUNES-30° 25´ 13.54´´ -64° 20´ 43.32´´0.04756112234
37Schultheis Andres40811,755917/3/2012DEAN FUNES-30° 25´ 13.54´´ -64° 20´ 43.32´´0.1579233744
38Pablo21801,736017/3/2012SAN JOSE DE LA DORMIDA-30° 21´ 22.51´´ -63° 56´ 48.30´´0.09833583612
39Natalia24801,575817/3/2012SAN JOSE DE LA DORMIDA-30° 21´ 22.51´´ -63° 56´ 48.30´´0.1969953138
40Joven58841,715917/3/2012SAN JOSE DE LA DORMIDA-30° 21´ 22.51´´ -63° 56´ 48.30´´0.1579233744
41RODRIGO FERNANDEZ21751,77592/6/2012San Francisco-31° 25´ 39.48´´ -62° 4´ 39.48´´0.1579233744
42Claudio Spalla38771,78542/6/2012San Francisco-31° 25´ 39.48´´ -62° 4´ 39.48´´0.03812787616
43Leonardo Cervetti33881,72582/6/2012San Francisco-31° 25´ 39.48´´ -62° 4´ 39.48´´0.1969953138
44Tomy Petteson44701,68542/6/2012San Francisco-31° 25´ 39.48´´ -62° 4´ 39.48´´0.03812787616
45Sergio caraune41821,72582/6/2012San Francisco-31° 25´ 39.48´´ -62° 4´ 39.48´´0.1969953138
46Juan pablo allasino21851,8592/6/2012San Francisco-31° 25´ 39.48´´ -62° 4´ 39.48´´0.1579233744
47Galvan gamaliel24961,8622/6/2012San Francisco-31° 25´ 39.48´´ -62° 4´ 39.48´´0.01786764249
48Marcelo ruben muratore42791,65562/6/2012San Francisco-31° 25´ 39.48´´ -62° 4´ 39.48´´0.1436479706
49PEREZ JOSE LUIS29921,76582/6/2012Morteros-30° 42´ 47.84´´ -64° 0´ 47.74´´0.1969953138
50BERTOTTI MAURO25751,75582/6/2012Morteros-30° 42´ 47.84´´ -64° 0´ 47.74´´0.1969953138
51bramardo matias19751,75572/6/2012Morteros-30° 42´ 47.84´´ -64° 0´ 47.74´´0.1908711346
52MARCOS CASTELLARI32791,78572/6/2012Morteros-30° 42´ 47.84´´ -64° 0´ 47.74´´0.1908711346
53MARCOS CALORIO26751,8592/6/2012Morteros-30° 42´ 47.84´´ -64° 0´ 47.74´´0.1579233744
54DARIO JAVIER MANFRINO41901,78582/6/2012La Francia-31° 24´ 12.17´´ -64° 37´ 46.66´´0.1969953138
55Lattuca Maria38781,755730/8/2014Cosquin-31° 14´ 32.95´´ -64° 27´ 45.49´´0.1908711346
56Ignacio Zarate19781,7659.530/8/2014Cosquin-31° 14´ 32.95´´ -64° 27´ 45.49´´0.1286159278
57Fortunatti Adriana56571,535530/8/2014Cosquin-31° 14´ 32.95´´ -64° 27´ 45.49´´0.0839718294
58Martinez Cecilia36571,655530/8/2014Cosquin-31° 14´ 32.95´´ -64° 27´ 45.49´´0.0839718294
59Emanuel Gonzales29701,85530/8/2014Cosquin-31° 14´ 32.95´´ -64° 27´ 45.49´´0.0839718294
60Loyola Exequiel18821,725930/8/2014Cosquin-31° 14´ 32.95´´ -64° 27´ 45.49´´0.1579233744
61Pablo Gabriel Area Ricchioli2686,51,845830/8/2014Cosquin-31° 14´ 32.95´´ -64° 27´ 45.49´´0.1969953138
62Leandro Rivero30781,715930/8/2014Carlos Paz-30° 24´ 40.72´´ -64° 28´ 53.79´´0.1579233744
63Silvana Falco41721,725630/8/2014Carlos Paz-30° 24´ 40.72´´ -64° 28´ 53.79´´0.1436479706
64Robledo Mariela Andrea39891,595730/8/2014Carlos Paz-30° 24´ 40.72´´ -64° 28´ 53.79´´0.1908711346
65Luciana Amezague23621,6557.530/8/2014Carlos Paz-30° 24´ 40.72´´ -64° 28´ 53.79´´0.2001307003
66Micaela Speroni20561,585530/8/2014Carlos Paz-30° 24´ 40.72´´ -64° 28´ 53.79´´0.0839718294
67Fuentes Fernando27931,775930/8/2014Carlos Paz-30° 24´ 40.72´´ -64° 28´ 53.79´´0.1579233744
68Juan Domingo Gordillo60721,735730/8/2014Carlos Paz-30° 24´ 40.72´´ -64° 28´ 53.79´´0.1908711346








1 comentario:

  1. Mis más sinceras felicitaciones a Blas y a Joaquín por semejante trabajo de graduación. Ponen un techo difícil de alcanzar pero no im posible, evidentemente, y que debe servir de referencia a futuros alumnos que transiten por el mismo tramo de la carrera. Lo mejor para ambos.

    ResponderEliminar